Детали КПП
Подшипник КПП
												VOLVO - F10, F12, FL10'85, FH12'93
												КПП - VOLVO - R1400, R1700, R1900, SR1400, SR1700, SR1900
												Тип: Роликовый
								Диаметр внутренний, мм: 65
							
						
		
												DAF
								IVECO
								MAN
								MERCEDES
								RENAULT
								VOLVO
												КПП - ZF - 4S120 GP, S4-90, S5-50, 5K90 GP, 5K90 GPA, 5K91 GP
												Диаметр внешний, мм: 60
								Диаметр внутренний, мм: 30
								Толщина, мм: 26
							
						
		
												SCANIA - Series 5 (P/G/R/T)
												КПП - SCANIA - GR 875, GR 875R, GR 895, GR 895R, GR 905, GR 905R,
												Тип: Роликовый
							
						
		
												SCANIA - Series 5 (P/G/R/T)
												КПП - SCANIA - GR 875R, GRS 895R, GR 905R, GRS 905R, GRSO 905R, G
												Тип: Шариковый
								Диаметр внешний, мм: 90
								Диаметр внутренний, мм: 40
								Толщина, мм: 23
							
						
		
												UNIVERSAL
												КПП - ZF - 6S1550, 8S180, 16S221, 16S251, 16S150, 16S151, 16S
												Диаметр внутренний, мм: 42.0
								Толщина, мм: 40.3
							
						
		
												DAF
								IVECO
								MAN
								RENAULT
												КПП - ZF - 8S140, 9S109, 6S150C
												Диаметр внутренний, мм: 32
								Толщина, мм: 29.5
							
						
		
												DAF
								IVECO
								MAN
								RENAULT
												КПП - ZF - 16S109, 8S140, 8S109, 9S109, 6S150C
												Тип: Роликовый
								Диаметр внешний, мм: 104.7
								Диаметр внутренний, мм: 50.8
								Толщина, мм: 30.1
							
						
		
												DAF
								IVECO
								MAN
								RENAULT
												КПП - ZF - 16S150, 16S151
												Тип: Роликовый
								Диаметр внешний, мм: 130
								Диаметр внутренний, мм: 80
								Толщина, мм: 36
							
						
		
          
              searchПоиск товара
            
        
            
        
                                    
                    
                    
                                                    
                    
                    
                        
        
        
                        
    
    
    
| Марка, модель автомобиля | 
| Агрегат | 
        
  | 
                            
            
  | 
                |||||
                      
                      
                      














